Algeria Delivery Stop-Desks
@geoalgeria/livraison
16 delivery carriers, 411 geocoded stop-desk/relay points across 61 wilayas, and per-carrier coverage.
411 geocoded stop-desksnpm
Source: Yalidine, Guepex, Anderson, Noest, Maystro relay maps
Install
npm install @geoalgeria/livraisonQuick example
import livraison from "@geoalgeria/livraison";
const carriers = livraison.carriers(); // 16 carriers
const desks = livraison.stopdesksByWilaya(16); // stop-desks in Algiers
const yalidine = livraison.carrierById("yalidine");API reference
| Name | Signature | Description |
|---|---|---|
carriers | carriers(): Carrier[] | The 16-carrier registry. |
stopdesks | stopdesks(): StopDesk[] | All 411 geocoded stop-desk / relay points. |
coverage | coverage(): CarrierCoverage[] | Per-carrier stop-desk presence. |
carrierById | carrierById(key: string): Carrier | null | One carrier by id or name (case-insensitive). |
stopdesksByWilaya | stopdesksByWilaya(code: string | number): StopDesk[] | Stop-desks in a wilaya (accepts 16 or "16"). |
stopdesksByCarrier | stopdesksByCarrier(key: string): StopDesk[] | Stop-desks operated by a carrier id. |
coverageByCarrier | coverageByCarrier(key: string): CarrierCoverage | null | Coverage row for one carrier. |
metadata | metadata(): Metadata | Dataset metadata. |
Record shape
| Field | Type | Nullable | Description |
|---|---|---|---|
id | string | — | Stable stop-desk id. |
operator | string | — | Operating carrier id (joins Carrier.id). |
name | string | — | Stop-desk name. |
address | string | yes | Street address as published. |
commune | string | yes | Commune name as published. |
wilaya_code | number | — | Wilaya code (1-69). |
lat | number | — | Latitude (WGS84). |
lng | number | — | Longitude (WGS84). |
sources | string[] | — | Which open sources list this stop-desk. |
Formats
JSONCSVGEOJSONTS
The npm package ships JSON. Other formats are available in each GitHub Release.
Related packages
@geoalgeria/poste3,908 post offices and 2,026 ATMs from Algerie Poste — real postal codes, bilingual names, coordinates, commune/wilaya linkage.
@geoalgeria/banques21 banks and 8 financial institutions (Banque d'Algerie list) plus 1,704 branch locations across all 21 banks.
geoalgeria69 wilayas, 555 dairas, 1,528 communes — bilingual names, postal codes, coordinates, plus 3,908 post offices and 2,026 ATMs.